1 Mayıs 2013 Banko iddaa Tahminleri | Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | K.Gol | Çifte Şans | İY 1,5 Gol | AU 1,5 Gol | AU 2,5 Gol | AU 3,5 Gol | ||||||||||||||||
01.05.2013 | Kod | Ev Sahibi | Misafir | Tahminler | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | Var | Yok | 1/X | 1/2 | X/2 | A | Ü | A | Ü | A | Ü | A | Ü | |
02:15 | LKU | 410 | Tigre | Olimpia Asuncio | MS 1 | 1.95 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.80 | 3.65 | 1.65 | 1.70 | 1.18 | 1.15 | 1.45 | 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.55 | 1.80 | 1.15 | 3.00 |
04:30 | LKU | 411 | Club Tijuana | Palmeiras | MS 1 | 1.60 | 3.20 | 3.75 | 2.20 | 1.85 | 4.25 | 1.75 | 1.60 | 1.07 | 1.12 | 1.73 | 1.15 | 3.00 | 2.50 | 1.25 | 1.45 | 1.95 | 1.10 | 3.40 |
14:30 | İSÇK | 421 | Djurgarden | Orgryte | İY 1 | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 2.00 | 2.00 | 4.50 | 1.70 | 1.65 | - | 1.10 | 1.96 | 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.70 |
14:30 | İSÇK | 422 | Oster | Göteborg | MS 2 | 2.70 | 3.20 | 1.95 | 3.35 | 2.00 | 2.60 | 1.60 | 1.75 | 1.46 | 1.13 | 1.21 | 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.60 | 1.75 | 1.15 | 3.00 |
17:00 | ÇEKK | 423 | Boleslav | Sparta Prag | İY 2 | 2.60 | 2.90 | 2.10 | 3.10 | 1.85 | 2.80 | 1.45 | 1.95 | 1.37 | 1.16 | 1.22 | - | - | 3.40 | 1.10 | 1.70 | 1.65 | 1.20 | - |
21:45 | ŞMP | 424 | Barcelona | B.Münih | 2,5 ÜST | 1.75 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 2.20 | 3.50 | 1.30 | 2.30 | 1.14 | 1.12 | 1.60 | 1.50 | 1.85 | 4.50 | 1.02 | 2.30 | 1.30 | 1.40 | 2.05 |
Banko iddaa Tahminleri 01 Mayıs 2013 Çarşamba
Yazar Estimate Tarih 30 Nisan 2013 Salı | 00:10:00
Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak yazın.
Yorum ve görüşlerinizi yazarken mutlaka etik değerlere önem veriniz, yorum formunun altındaki E-posta yoluyla abone ol bağlantısı üzerinden yorum bıraktığınız içeriğe abone olabilirsiniz.
fazla guzel maçlar yokmuş aslıdna
YanıtlaSil