iddaa programı 28.02.2012 - 01.03.2012, Güncel iddaa programi, oranlar, bahis doktoru güncel iddaa programında...
28.02.2012 tarihli iddaa programı | İY | MS | Çifte Şans | A | Ü | |||||||||
Lig | İddaa kodu | Saat | Karşılaşma | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Alt | Üst |
HAZ | 451 | 16:00 | Ermenistan - Sirbistan | 4,25 | 1,95 | 2,15 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | 1,81 | 1,12 | 1,05 | 1,65 | 1,70 |
AL3 | 452 | 20:00 | Erfurt - Aalen | 2,60 | 1,9 | 3,35 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,20 | 1,15 | 1,42 | 1,55 | 1,80 |
AL3 | 453 | 20:00 | Jena - Heidenheim | 3,05 | 2 | 2,80 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,38 | 1,14 | 1,25 | 1,70 | 1,65 |
AL3 | 454 | 20:00 | Stuttgart (amt) - Burghausen | 3,00 | 1,8 | 3,10 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,27 | 1,15 | 1,33 | 1,50 | 1,85 |
HAZ | 455 | 21:00 | Bosna-hersek - Brezilya | 7,00 | 2,4 | 1,60 | 8,00 | 4,30 | 1,20 | 2,80 | - | - | 1,95 | 1,45 |
İK2 | 456 | 21:30 | Dumbarton - Stenhousemuir | 2,70 | 2,1 | 3,10 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 1,23 | 1,13 | 1,43 | 2,15 | 1,35 |
İK2 | 457 | 21:30 | Forfar - East Fife | 3,00 | 2,1 | 2,80 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | 1,37 | 1,12 | 1,27 | 2,15 | 1,35 |
İN1 | 458 | 21:45 | Bury - Hartlepool | 2,80 | 2 | 3,05 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | 1,70 | 1,65 |
İN1 | 459 | 21:45 | Chesterfield - Charlton | 3,75 | 2 | 2,35 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,55 | 1,13 | 1,15 | 1,70 | 1,65 |
İN1 | 460 | 21:45 | Oldham - Colchester | 2,60 | 2 | 3,25 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 1,23 | 1,13 | 1,43 | 1,70 | 1,65 |
İN1 | 461 | 21:45 | Rochdale - Notts County | 2,80 | 2 | 3,00 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | 1,30 | 1,12 | 1,34 | 1,70 | 1,65 |
İN1 | 462 | 21:45 | Stevenage - Huddersfield | 2,70 | 1,95 | 3,20 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | 1,70 | 1,65 |
İN2 | 463 | 21:45 | Barnet - Bradford | 2,80 | 2,1 | 3,00 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | 1,27 | 1,12 | 1,37 | 1,75 | 1,60 |
İN2 | 464 | 21:45 | Gillingham - Hereford | 1,90 | 2,2 | 4,25 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,85 | 1,50 |
İN2 | 465 | 21:45 | Macclesfield - Plymouth | 2,70 | 2 | 3,10 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | 1,27 | 1,12 | 1,37 | 1,65 | 1,70 |
İN2 | 466 | 21:45 | Morecambe - Dagenham & Red | 2,05 | 2,05 | 4,25 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,05 | 1,12 | 1,81 | 1,80 | 1,55 |
İN2 | 467 | 21:45 | Port Vale - Crewe | 2,50 | 2,1 | 3,35 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | 1,17 | 1,13 | 1,52 | 1,85 | 1,50 |
İN2 | 468 | 21:45 | Swindon - Burton | 1,65 | 2,35 | 5,75 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | - | 1,06 | 2,55 | 1,85 | 1,50 |
İK2 | 469 | 21:45 | Brechin - Stirling Albion | 1,90 | 2,2 | 4,25 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,95 | 1,45 |
İK3 | 470 | 21:45 | Berwick - Peterhead | 2,80 | 2,1 | 2,95 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | 1,30 | 1,12 | 1,34 | 1,95 | 1,45 |
İK3 | 471 | 21:45 | Elgin - Clyde | 2,00 | 2,2 | 4,25 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,05 | 1,12 | 1,81 | 1,95 | 1,45 |
İK3 | 472 | 21:45 | Montrose - Queens Park | 3,75 | 2,1 | 2,20 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | 1,62 | 1,12 | 1,11 | 2,05 | 1,40 |
29.02.2012 tarihli iddaa programı | İY | MS | Çifte Şans | A | Ü | |||||||||
Lig | İddaa kodu | Saat | Karşılaşma | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Alt | Üst |
DKE | 481 | 10:00 | Çin - Ürdün | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,05 | 1,12 | 1,81 | |||||
DKE | 482 | 10:00 | Tacikistan - K.kore | 3,30 | 3,20 | 1,70 | 1,62 | 1,12 | 1,11 | |||||
DKE | 483 | 11:30 | Avustralya - Suudi Arabistan | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | |||||
DKE | 484 | 11:30 | Umman - Tayland | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | |||||
DKE | 485 | 12:30 | Japonya - Özbekistan | 1,30 | 3,75 | 6,25 | - | 1,08 | 2,34 | |||||
HAZ | 486 | 14:00 | Türkiye (u21) - Danimarka (u21) | 2,35 | 1,95 | 4,00 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | 1,12 | 1,14 | 1,60 | 1,75 | 1,60 |
DKE | 487 | 14:00 | G. Kore - Kuveyt | 1,10 | 5,50 | 10,00 | - | - | 3,55 | |||||
DKE | 488 | 14:00 | Birleşik Arap Emirlikleri - Lübnan | 2,30 | 3,20 | 2,20 | 1,34 | 1,12 | 1,30 | |||||
AFR | 489 | 15:00 | Burundi - Zimbabve | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | |||||
AFR | 490 | 15:00 | Çad - Malavi | 3,30 | 3,20 | 1,70 | 1,62 | 1,12 | 1,11 | |||||
AFR | 491 | 15:00 | Etiyopya - Benin | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | |||||
AFR | 492 | 15:00 | Kenya - Togo | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,20 | 1,15 | 1,42 | |||||
AFR | 493 | 15:00 | Madagaskar - Kape Verde | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,38 | 1,14 | 1,25 | |||||
AFR | 494 | 15:00 | Seyşeller - Demokratik Kongo Cumh. | 8,00 | 4,30 | 1,20 | 2,80 | - | - | |||||
AFR | 495 | 15:00 | Tanzanya - Mozambik | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | |||||
AFR | 496 | 15:30 | Ruanda - Nijerya | 3,75 | 3,20 | 1,60 | 1,73 | 1,12 | 1,07 | |||||
DKE | 497 | 15:30 | Bahreyn - Endonezya | 1,05 | 6,25 | 12,50 | - | - | 4,17 | |||||
DKE | 498 | 15:30 | İran - Katar | 1,30 | 3,75 | 6,25 | - | 1,08 | 2,34 | |||||
DKE | 499 | 15:45 | Irak - Singapur | 1,05 | 6,25 | 12,50 | - | - | 4,17 | |||||
U21 | 500 | 16:00 | Azerbaycan (u21) - İzlanda (u21) | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | |||||
HAZ | 501 | 16:00 | G.kibris - Sirbistan | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,55 | 1,13 | 1,15 | |||||
HAZ | 502 | 16:00 | Gürcistan - Arnavutluk | 2,20 | 1,85 | 4,25 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | 1,60 | 1,75 |
HAZ | 503 | 16:00 | Letonya - Kazakistan | 2,55 | 1,85 | 3,75 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | 1,15 | 1,13 | 1,55 | 1,55 | 1,80 |
HAZ | 504 | 16:00 | Malta (u21) - Macaristan (u21) | 4,30 | 3,30 | 1,50 | 1,87 | 1,11 | - | |||||
HAZ | 505 | 16:00 | Slovenya (u21) - Norveç (u21) | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | |||||
AFR | 506 | 16:30 | Kongo - Uganda | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,27 | 1,15 | 1,33 | |||||
HAZ | 507 | 17:00 | Moldova - Belarus | 3,75 | 1,95 | 2,45 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | 1,52 | 1,14 | 1,16 | 1,65 | 1,70 |
AFR | 508 | 17:30 | Gine Bissau - Kamerun | 4,60 | 3,40 | 1,45 | 1,96 | 1,10 | - | |||||
AFR | 509 | 18:00 | Liberya - Namibya | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | |||||
U21 | 510 | 18:00 | Galler (u21) - Andorra (u21) | 1,05 | 6,25 | 12,50 | - | - | 4,17 | |||||
HAZ | 511 | 18:00 | Portekiz (u21) - Ukrayna (u21) | 1,45 | 3,40 | 4,60 | - | 1,10 | 1,96 | |||||
HAZ | 512 | 18:00 | Slovakya (u21) - Karadağ (u21) | 1,80 | 3,20 | 3,00 | 1,15 | 1,13 | 1,55 | |||||
AFR | 513 | 18:30 | Gambiya - Cezayir | 2,30 | 3,00 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | 1,30 | |||||
HAZ | 514 | 19:00 | Ermenistan - Kanada | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | |||||
HAZ | 515 | 19:00 | Macaristan - Bulgaristan | 2,30 | 1,85 | 4,25 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | 1,09 | 1,13 | 1,69 | 1,55 | 1,80 |
HAZ | 516 | 19:00 | İsrail - Ukrayna | 3,05 | 1,8 | 3,05 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 2,05 |
HAZ | 517 | 19:00 | Karadağ - İzlanda | 1,85 | 2,2 | 5,25 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | 1,65 | 1,70 |
HAZ | 518 | 19:00 | Rusya (u21) - İsveç (u21) | 2,50 | 2,90 | 2,20 | 1,34 | 1,17 | 1,25 | |||||
U21 | 519 | 19:15 | Almanya (u21) - Yunanistan (u21) | 1,10 | 5,50 | 10,00 | - | - | 3,55 | |||||
U21 | 520 | 19:30 | İskoçya (u21) - Hollanda (u21) | 3,00 | 3,10 | 1,85 | 1,52 | 1,14 | 1,16 | |||||
U21 | 521 | 20:00 | İngiltere (u21) - Belçika (u21) | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | |||||
HAZ | 522 | 20:00 | Lüksemburg - Makedonya | 4,75 | 2,05 | 1,90 | 5,00 | 3,50 | 1,40 | 2,06 | 1,09 | - | 1,60 | 1,75 |
HAZ | 523 | 20:00 | Tunus - Peru | 3,05 | 1,75 | 3,10 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | 1,28 | 1,17 | 1,31 | 1,40 | 2,05 |
HAZ | 524 | 20:30 | Malta - Liechtenstein | 2,45 | 1,95 | 3,75 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,70 | 1,65 |
HAZ | 525 | 20:30 | Romanya - Uruguay | 3,75 | 1,8 | 2,60 | 3,10 | 3,00 | 1,85 | 1,52 | 1,16 | 1,14 | 1,45 | 1,95 |
HAZ | 526 | 20:30 | Türkiye - Slovakya | 1,80 | 2,25 | 5,00 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | 1,70 | 1,65 |
HAZ | 527 | 20:30 | İsviçre (u21) - Avusturya (u21) | 1,90 | 3,00 | 2,90 | 1,16 | 1,15 | 1,47 | |||||
HAZ | 528 | 20:35 | Güney Afrika - Senegal | 2,55 | 1,8 | 3,75 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 1,50 | 1,85 |
HAZ | 529 | 20:45 | Danimarka - Rusya | 3,00 | 1,8 | 3,10 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,27 | 1,15 | 1,33 | 1,50 | 1,85 |
HAZ | 530 | 21:00 | Fas - Burkina Faso | 2,20 | 1,85 | 4,25 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | 1,55 | 1,80 |
U21 | 531 | 21:30 | San Marino (u21) - G.kibris (u21) | 12,50 | 6,25 | 1,05 | 4,17 | - | - | |||||
HAZ | 532 | 21:30 | Avusturya - Finlandiya | 2,10 | 1,95 | 4,50 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | - | 1,11 | 1,87 | 1,55 | 1,80 |
HAZ | 533 | 21:30 | Hirvatistan - İsveç | 2,60 | 1,8 | 3,75 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | 1,14 | 1,16 | 1,52 | 1,45 | 1,95 |
HAZ | 534 | 21:30 | Yunanistan - Belçika | 2,90 | 1,75 | 3,25 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,22 | 1,16 | 1,37 | 1,40 | 2,05 |
HAZ | 535 | 21:30 | İsviçre - Arjantin | 4,25 | 1,85 | 2,30 | 3,60 | 3,20 | 1,65 | 1,69 | 1,13 | 1,09 | 1,60 | 1,75 |
İN1 | 536 | 21:45 | Sheffield Utd - Scunthorpe | 1,75 | 2,3 | 5,25 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | 1,75 | 1,60 |
HAZ | 538 | 21:45 | İtalya - Abd | 1,90 | 2,05 | 4,75 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | 1,60 | 1,75 |
HAZ | 539 | 21:45 | Kuzey İrlanda - Norveç | 3,20 | 1,8 | 2,90 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,38 | 1,14 | 1,25 | 1,45 | 1,95 |
HAZ | 540 | 21:45 | Polonya - Portekiz | 3,75 | 1,85 | 2,55 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,55 | 1,13 | 1,15 | 1,45 | 1,95 |
HAZ | 541 | 21:45 | İrlanda Cumhuriyeti - Çek Cumhuriyeti | 2,80 | 1,8 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,20 | 1,15 | 1,42 | 1,45 | 1,95 |
HAZ | 542 | 21:45 | Slovenya - İskoçya | 2,60 | 1,8 | 3,75 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | 1,14 | 1,16 | 1,52 | 1,45 | 1,95 |
HAZ | 543 | 21:45 | Galler - Kostarika | 2,15 | 1,95 | 4,25 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,05 | 1,12 | 1,81 | 1,50 | 1,85 |
İK1 | 544 | 21:45 | Ayr Utd - Ross County | 4,25 | 1,95 | 2,15 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | 1,81 | 1,12 | 1,05 | 1,60 | 1,75 |
İK2 | 545 | 21:45 | Arbroath - Airdrie Utd | 1,80 | 2,25 | 4,75 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | - | 1,10 | 1,96 | 2,15 | 1,35 |
BRPL | 546 | 22:00 | Bragantino - Comercial | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | |||||
HAZ | 547 | 22:00 | İngiltere - Hollanda | 3,05 | 1,8 | 3,05 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 1,85 |
HAZ | 548 | 22:30 | İspanya - Venezuela | 1,30 | 3 | 11,00 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | - | - | 4,17 | 3,40 | 1,10 |
01.03.2012 tarihli iddaa programı | İY | MS | Çifte Şans | A | Ü | |||||||||
Lig | İddaa kodu | Saat | Karşılaşma | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Alt | Üst |
BRPL | 549 | 00:30 | Guarani - Santos | 2,80 | 3,20 | 1,90 | 1,49 | 1,13 | 1,19 | |||||
BRPL | 550 | 00:30 | Ituano - Paulista | 2,20 | 3,20 | 2,30 | 1,30 | 1,12 | 1,34 | |||||
BRPL | 551 | 00:30 | Mirassol - Xv De Piracicaba | 1,45 | 3,40 | 4,60 | - | 1,10 | 1,96 | |||||
BRPL | 552 | 00:30 | Mogi Mirim - Portuguesa | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | |||||
BRPL | 561 | 00:30 | Sao Caetano - Oeste | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | |||||
BRPL | 562 | 00:30 | Sao Paulo - Guaratingueta | 1,15 | 4,75 | 9,00 | - | - | 3,11 | |||||
HAZ | 553 | 02:00 | Şili - Gana | 2,50 | 1,8 | 3,75 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | 1,12 | 1,14 | 1,60 | 1,55 | 1,80 |
HAZ | 554 | 02:00 | Ekvator - Honduras | 1,90 | 2,05 | 4,75 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | 1,55 | 1,80 |
BRPL | 563 | 02:00 | Botafogo Ribeirao - Ponte Preta | 2,60 | 3,20 | 2,00 | 1,43 | 1,13 | 1,23 | |||||
BRPL | 555 | 03:00 | Corinthians - Catanduvense | 1,10 | 5,50 | 10,00 | - | - | 3,55 | |||||
BRPL | 556 | 03:00 | Linense - Palmeiras | 3,40 | 3,30 | 1,65 | 1,67 | 1,11 | 1,10 | |||||
HAZ | 557 | 03:00 | Meksika - Kolombiya | 2,50 | 1,8 | 3,75 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | 1,12 | 1,14 | 1,60 | 1,50 | 1,85 |
Yorum ve görüşlerinizi yazarken mutlaka etik değerlere önem veriniz, yorum formunun altındaki E-posta yoluyla abone ol bağlantısı üzerinden yorum bıraktığınız içeriğe abone olabilirsiniz.